Додатки до рішення
| Додаток № 2 до проекту рішення селищної ради від 25.06.2020 № 1 |
|||||
| Уточнене фінансування місцевого бюджету на 2020 рік | |||||
| (грн) | |||||
| Код | Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
| усього | у тому числі бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фінансування за типом кредитора | |||||
| 200000 | Внутрішнє фінансування | 256432,00 | 246432,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 256432,00 | 246432,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 208100 | На початок періоду | 256432,00 | 256432,00 | 0,00 | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| Х | Загальне фінансування | 256432,00 | 246432,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| Фінансування за типом боргового зобов'язання | |||||
| 600000 | Фінансування за активними операціями | 256432,00 | 246432,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 256432,00 | 246432,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 602100 | На початок періоду | 256432,00 | 256432,00 | 0,00 | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,00 | -10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| Х | Загальне фінансування | 256432,00 | 246432,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| Селищний голова : Є.І.Кравець | Є.І.Кравець | ||||
